程泰
GVH 2500 类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 3000 |
工件 | 工件直径[mm] | 2800 |
| 工件长度[mm] | 1700 2100
|
进给 | X轴行程[mm] | 3080 |
| Z轴行程[mm] | 1200 1500
|
| W轴行程[mm] | 1200 1600
|
| 快移速度(X)[m/min] | 10 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 10 |
| 快移速度(C)[r/min] | 6 |
| 快移速度(W)[m/min] | 0.2 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 15000 |
| 工作台大小[mm] | Ø2500 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | FANUC 0i-TF Plus
|
| 产地 | 中国台湾 |
车削主轴1(S1)
主轴名 | | | | | | | | 车削主轴1最大转速[r/min] | 130 | | | | | | | 鼻端形式(S1) | | | | | | | | 车削主轴1通孔径[mm] | | | | | | | | 功率[kW] | 60!75 | | | | | | | 扭矩[Nm] | 74140 | | | | | | | 车削主轴1传动 | 齿轮传动/2-step | | | | | | |
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
GVH 2000 (立车) 1车削主轴 1滑枕 | | 2300 | 1700/2100 | 中国台湾 |
GVH 2500 (立车) 1车削主轴 1滑枕 | | 2800 | 1700/2100 | 中国台湾 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-12 06:00:12 更新